<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doorneweerd Advies en Bemiddeling &#187; Cijfers</title>
	<atom:link href="http://www.doorneweerd.nl/category/onderzoeken/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doorneweerd.nl</link>
	<description>Verzekeringen en Financiën</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Premiepercentages volksverzekeringen en werknemersverzekeringen 2011</title>
		<link>http://www.doorneweerd.nl/onderzoeken/premiepercentages-volksverzekeringen-en-werknemersverzekeringen-2011</link>
		<comments>http://www.doorneweerd.nl/onderzoeken/premiepercentages-volksverzekeringen-en-werknemersverzekeringen-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 05:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit-Jan Doorneweerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cijfers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doorneweerd.nl/?p=6877</guid>
		<description><![CDATA[Premiepercentages volksverzekeringen en werknemersverzekeringen Wet Werkgever werknemer Totaal AOW 17.9 17.9 Anw 1.1 1.1 AWBZ 12.15 12.15 WAO/WIA basispremie (Aof) 5.1 5.1 WAO-rekenpremie (Aok) WGA-rekenpremie (Whk) 1) 0.62 0.62 AWf 2) 4.2 4.2 Sectorpremie (gemiddeld) 1.9 1.9 ZVW inkomensafhankelijke bijdrage 3) 7.75 7.75 1. Vastgesteld door UWV. 2. Marginale premiepercentage AWf vanaf franchise, € 65,25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doorneweerd.nl/onderzoeken/premiepercentages-volksverzekeringen-en-werknemersverzekeringen-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociale Verzekeringen per 1 juli 2010</title>
		<link>http://www.doorneweerd.nl/onderzoeken/cijfers-sociale-verzekeringen-per-1-juli-2010</link>
		<comments>http://www.doorneweerd.nl/onderzoeken/cijfers-sociale-verzekeringen-per-1-juli-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 19:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk-Jan Leppink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cijfers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doorneweerd.nl/?p=6131</guid>
		<description><![CDATA[Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid begint langzamerhand de uitleg van de informatie zoals Sociale Verzekeringen per 1 juli 2010, in veel begrijpelijker taal op haar website te communiceren. Dat maakt het lezen veel aangenamer. Vooral de info over de AOW geeft helder en duidelijk de wijzigingen weer. Uitkeringen als de AOW (en ANW, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doorneweerd.nl/onderzoeken/cijfers-sociale-verzekeringen-per-1-juli-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarruimte lijfrenteaftrek cijfers 2010</title>
		<link>http://www.doorneweerd.nl/onderzoeken/jaarruimte-lijfrenteaftrek-cijfers-2010</link>
		<comments>http://www.doorneweerd.nl/onderzoeken/jaarruimte-lijfrenteaftrek-cijfers-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 18:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit-Jan Doorneweerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cijfers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doorneweerd.nl/?p=4857</guid>
		<description><![CDATA[De komende maanden kan nog genoten worden van fiscaal aftrekbare lijfrenteaftrek 2010. Het bedrag dat in een jaar als lijfrenteaftrek van het inkomen mag worden afgetrokken, wordt &#8220;jaarruimte&#8221; genoemd. In de komende maanden kan dat nog voor 2009 maar dat is voor het laatst. Lees hier de wijzigingen die er aan gaan komen met het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doorneweerd.nl/onderzoeken/jaarruimte-lijfrenteaftrek-cijfers-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cijfers AOW franchise 2010</title>
		<link>http://www.doorneweerd.nl/onderzoeken/cijfers-aow-franchise-2010</link>
		<comments>http://www.doorneweerd.nl/onderzoeken/cijfers-aow-franchise-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit-Jan Doorneweerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cijfers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doorneweerd.nl/?p=4814</guid>
		<description><![CDATA[Cijfers AOW franchise 2010: 10/7 A.O.W.-ongehuwde AOW, incl. Vakantietoeslag (zie 1) € 18.428,- 10/7 A.O.W.-ongehuwde AOW, excl. Vakantietoeslag € 17.451,- 10/7 A.O.W.-gehuwde AOW incl. Vakantietoeslag (zie 2) € 12.673,- Om de hoogte van het pensioen te berekenen, dien je rekening te houden met de bodemvoorziening. Dus het pensioen salaris dient verminderd te worden met het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doorneweerd.nl/onderzoeken/cijfers-aow-franchise-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schatjes</title>
		<link>http://www.doorneweerd.nl/onderzoeken/kinderen-verzekeringen-ongeallen-overlijden</link>
		<comments>http://www.doorneweerd.nl/onderzoeken/kinderen-verzekeringen-ongeallen-overlijden#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 05:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit-Jan Doorneweerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cijfers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doorneweerd.nl/?p=4425</guid>
		<description><![CDATA[Kinderen worden meestal niet verzekerd. Natuurlijk zijn ze wel meeverzekerd op de verzekering van de ouders. Aansprakelijkheid en zorgkosten zijn de meest bekende. Soms is er nog wel een kleine ongevallenverzekering maar overlijdensverzekeringen komen eigenlijk helemaal niet voor. Extra voorzichtigheid is dus geboden in en rondom het huis. In en om het huis: Bij kinderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doorneweerd.nl/onderzoeken/kinderen-verzekeringen-ongeallen-overlijden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterftekans bij normaal gebruik</title>
		<link>http://www.doorneweerd.nl/onderzoeken/sterftekans-bij-normaal-gebruik</link>
		<comments>http://www.doorneweerd.nl/onderzoeken/sterftekans-bij-normaal-gebruik#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit-Jan Doorneweerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cijfers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doorneweerd.nl/?p=4359</guid>
		<description><![CDATA[Twee buurmannen staan met elkaar te praten over de studierichting van hun kind. &#8220;Mijn dochter studeert accountancy&#8221; zegt de één. De ander zegt dat dat beroep voor zijn zoon veel te gevarieerd en emotioneel is; &#8220;Mijn zoon gaat daarom studeren voor actuaris&#8220;. Actuarissen worden vaak geassocieerd met saaiheid. Dat mag dan zo zijn; de salarissen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doorneweerd.nl/onderzoeken/sterftekans-bij-normaal-gebruik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAO en WIA grenssalaris januari 2009</title>
		<link>http://www.doorneweerd.nl/onderzoeken/wao-en-wia-grenssalaris-januari-2009</link>
		<comments>http://www.doorneweerd.nl/onderzoeken/wao-en-wia-grenssalaris-januari-2009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 07:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk-Jan Leppink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cijfers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doorneweerd.nl/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[De hoogte van de WAO en WIA grenssalarissen voor januari 2009 bedragen: Het maximum uitkeringsdagloon is 183,15 euro Het aantal uitkeringsdagen is gefixeerd op 261 WIA salarisgrens (t.b.v. berekening AOV boven deze grens( bedraagt 47.802,- euro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doorneweerd.nl/onderzoeken/wao-en-wia-grenssalaris-januari-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigen Woning vrijstelling KEW/SEW/BEW (Cijfers 2008 &#8211; 2009)</title>
		<link>http://www.doorneweerd.nl/onderzoeken/kapitaalverzekering-eigen-woning-kew-cijfers-2008-2009</link>
		<comments>http://www.doorneweerd.nl/onderzoeken/kapitaalverzekering-eigen-woning-kew-cijfers-2008-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 10:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk-Jan Leppink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cijfers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doorneweerd.nl/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[Eigen Woning vrijstelling KEW/SEW/BEW (Cijfers 2008 &#8211; 2009) Looptijd 20 jaar KEW/SEW/BEW 20 jaar € 147.500 2009 KEW/SEW/BEW 20 jaar € 145.000 2008 Looptijd 15 jaar KEW/SEW/BEW 15 jaar €   33.500 2009 KEW/SEW/BEW 15 jaar €   32.900 2008 KEW = Kapitaalverzekering Eigen Woning SEW = Spaarrekening Eigen Woning BEW = Beleggingsrecht Eigen Woning]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.doorneweerd.nl/onderzoeken/kapitaalverzekering-eigen-woning-kew-cijfers-2008-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

