ANW uitkeringen (cijfers 2009)
ANW uitkeringen (cijfers 2009)
| ANW per 01-01-2009 | Per maand | Vakantie toeslag |
| Nabestaanden uitkering | € 1.068,98 | € 68,22 |
| Halfwezen uitkering | € 244,26 | € 19,48 |
| Wezen uitkering tot 10 Jaar | € 342,07 | € 21,83 |
| Wezen uitkering van 10 tot 16 Jaar | € 513,11 | € 32,75 |
| Wezen uitkering van 16 tot 21/27 Jaar | € 684,15 | € 43,66 |
Gerelateerde artikelen:
- AOW-uitkeringen (cijfers 2009)
- Eigen Woning vrijstelling KEW/SEW/BEW (Cijfers 2008 – 2009)
- Box I (Box 1) cijfers 2009 Schijventarief
