Box III (Box 3) cijfer 2008 en 2009
Box III (Box 3) cijfer 2008 en 2009
| Box III 2009 en 2008 | 2009 | 2008 |
| Heffingvrij vermogen | € 20.661 | € 20.315 |
| gehuwden (dubbel) | € 41.322 | € 40.630 |
| minderjarig kind | € 2.762 | € 2.715 |
| Begrafenisverzekering | € 2.762 | € 6.590 |
| Vrijstelling bedrijfsspaargelden | € 17.025 | € 17.025 |
| Niet in aanmerking komende schulden | € 2.900 | € 2.800 |
| gehuwden (dubbel) | € 5.800 | € 5.600 |
Gerelateerde artikelen:
- Eigen Woning vrijstelling KEW/SEW/BEW (Cijfers 2008 – 2009)
- AOW-uitkeringen (cijfers 2009)
- “Amputatie” door imputatie
