Lijfrenteaftrek 2007
BOX 1 – Lijfrenteaftrek 2007
| Jaarruimte | 17% (P-10.990) -F-7,5A |
| Max. Premiegrondslag | € 150.957 |
| Maximale jaarruimte | € 25.663 |
| Reserveringsruimte | € 6.492 |
| Reserveringsruimte 55+ | € 12.823 |
| Stakingslijfrente (max) | € 411.698 |
Gerelateerde artikelen:
- Cijfers Lijfrenteaftrek 2008 (en 2007)
- Jaarruimte lijfrenteaftrek cijfers 2010
- Ruimte voor jaarruimte
