Cijfers Lijfrenteaftrek 2008 (en 2007)
Lijfrenteaftrek 2007 komt weer dicht in de buurt van de deadline 31 maart 2008. Eerder hebben we hier al de terugwenteling besproken. Voor de liefhebber hebben we hier nog even de cijfers 2007 versus 2008 op een rij gezet.
| 2008 | 2007 | |
| Box 1 | ||
| Lijfrenteaftrek | ||
| Jaarruimte | 17% (P-11.155)-F-7,5A | 17% (P-11.155)-F-7,5A |
| Max.premiegrondslag | € 104.806 | € 150.957 |
| Maximale Jaarruimte | € 17.817 | € 25.663 |
| Reserveringsruimte | € 6.590 | € 6.492 |
| Reserveringsruimte 55+ | € 13.016 | € 12.8232 |
Gerelateerde artikelen:
