<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Prast jaagt iedereen op de kast</title>
	<atom:link href="http://www.doorneweerd.nl/de-verzekeringsbranche/prast-jaagt-iedereen-op-de-kast/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doorneweerd.nl/de-verzekeringsbranche/prast-jaagt-iedereen-op-de-kast</link>
	<description>Verzekeringen en Financiën</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:08:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Door: Henk-Jan</title>
		<link>http://www.doorneweerd.nl/de-verzekeringsbranche/prast-jaagt-iedereen-op-de-kast/comment-page-1#comment-1647</link>
		<dc:creator>Henk-Jan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 08:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doorneweerd.nl/?p=2308#comment-1647</guid>
		<description>Vandaag kun je weer lezen waar alle &quot;duidelijkheid&quot; toe leidt: 80% van 1500 ge-enqueteerden door Vereniging Eigen Huis is ontevreden over de beleggingshypotheek nu er inzage in de kosten is. Het is spijtig dat inzage in de kosten niet gepaard gaat met een uitleg/verantwoording/interpretatie van deze kosten. Dat kan namelijk. Ook hier blijkt: veel informatie betekent nog geen goede communicatie. En daar zit hem wellicht wel de kneep.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag kun je weer lezen waar alle &#8220;duidelijkheid&#8221; toe leidt: 80% van 1500 ge-enqueteerden door Vereniging Eigen Huis is ontevreden over de beleggingshypotheek nu er inzage in de kosten is. Het is spijtig dat inzage in de kosten niet gepaard gaat met een uitleg/verantwoording/interpretatie van deze kosten. Dat kan namelijk. Ook hier blijkt: veel informatie betekent nog geen goede communicatie. En daar zit hem wellicht wel de kneep&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Albert van der Poll</title>
		<link>http://www.doorneweerd.nl/de-verzekeringsbranche/prast-jaagt-iedereen-op-de-kast/comment-page-1#comment-1643</link>
		<dc:creator>Albert van der Poll</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 09:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doorneweerd.nl/?p=2308#comment-1643</guid>
		<description>Ik had al het idee dat het bespreken van de actuariële formule voor het berekenen van de afkoopwaarde van een spaarhypotheek met een leerling schoenmaker niet zo heel zinvol is. Helaas is simpele en duidelijke uitleg een juridische valkuil. Wij zullen voorlopig hele bossen beprinten met onduidelijke bijsluiters en juridisch jargon, in de hoop ons in elk geval te hebben ingedekt tegen aansprakelijkheid. Beter en duidelijker wordt het er niet van voor de consument.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik had al het idee dat het bespreken van de actuariële formule voor het berekenen van de afkoopwaarde van een spaarhypotheek met een leerling schoenmaker niet zo heel zinvol is. Helaas is simpele en duidelijke uitleg een juridische valkuil. Wij zullen voorlopig hele bossen beprinten met onduidelijke bijsluiters en juridisch jargon, in de hoop ons in elk geval te hebben ingedekt tegen aansprakelijkheid. Beter en duidelijker wordt het er niet van voor de consument.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

